




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 2026 | Rabu | MCP22 - 059 | 1523 |
| 2 | 14 Apr 2026 | Selasa | MCP22 - 058 | 2371 |
| 3 | 13 Apr 2026 | Senin | MCP22 - 057 | 9805 |
| 4 | 12 Apr 2026 | Minggu | MCP22 - 056 | 5748 |
| 5 | 11 Apr 2026 | Sabtu | MCP22 - 055 | 3779 |
| 6 | 10 Apr 2026 | Jumat | MCP22 - 054 | 8664 |
| 7 | 09 Apr 2026 | Kamis | MCP22 - 053 | 4240 |
| 8 | 08 Apr 2026 | Rabu | MCP22 - 052 | 6529 |
| 9 | 07 Apr 2026 | Selasa | MCP22 - 051 | 9631 |
| 10 | 06 Apr 2026 | Senin | MCP22 - 050 | 0769 |
